Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30 % | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $30,6860 | +3,76 % | -- | $2,00K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,4980 | +0,95 % | -- | $76,78K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,9280 | +0,63 % | -- | $124,00K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,3950 | +0,67 % | -- | $11,40K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,6700 | +1,24 % | -- | $1,86K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,6350 | +0,81 % | -- | $1,000 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36,0100 | +1,10 % | -- | $2,77K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,1850 | +0,41 % | -- | $42,27K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,7690 | +0,65 % | -- | $1,000 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,2360 | +0,23 % | -- | $611,00 | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,5440 | +1,12 % | -- | $293,85K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,9360 | +0,84 % | -- | $563,00 | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8500 | +0,32 % | -- | $901,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,5810 | +1,32 % | -- | $1,58K |
От 6001 до 6015 из 11220 результатов
Цена акции