Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,5145 | +0,03 % | -- | €753,19K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,3965 | -0,15 % | -- | €60,68K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,3973 | -1,27 % | -- | €273,15 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23,4813 | +0,04 % | -- | €98,50K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36,3749 | -1,60 % | -- | €3,26K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,2272 | -0,03 % | -- | €35,35K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9734 | -0,04 % | -- | €660,63K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €90,7801 | -0,16 % | -- | €111,93K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,5192 | +0,09 % | -- | €34,93K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €68,8886 | -0,26 % | -- | €19,56K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,3793 | +0,03 % | -- | €0,8617 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,5072 | -0,28 % | -- | €2,19K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,6322 | -0,18 % | -- | €391,34K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €19,8191 | -16,20 % | -- | €292,75K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,7795 | -0,67 % | -- | €26,89K |
От 6571 до 6585 из 11220 результатов
Цена акции