Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED347,13 | -0,01 % | -- | AED9,61M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED163,77 | -1,68 % | -- | AED885,52K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153,71 | -0,16 % | -- | AED17,26K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | AED292,18 | -0,45 % | -- | AED7,93M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED717,61 | -0,16 % | -- | AED1,34M | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED145,74 | +0,13 % | -- | AED1,51M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1 251,98 | -0,65 % | -- | AED194,04K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED478,60 | -1,33 % | -- | AED3,66M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED385,65 | -0,02 % | -- | AED2,91M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2 542,09 | -0,88 % | -- | AED21,65M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED308,52 | -1,15 % | -- | AED6,88M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED805,21 | -0,40 % | -- | AED198,94K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1 109,11 | -0,83 % | -- | AED1,06M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED326,19 | -0,77 % | -- | AED104,57K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED699,69 | -0,84 % | -- | AED1,93M |
От 9631 до 9645 из 11220 результатов
Цена акции