Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | S$167,34 | -0,96 % | S$12,21B | S$1,20M | |
GME GameStop Corp. Class A | S$28,2817 | +5,36 % | S$12,19B | S$23,03M | Торговать |
DCI Donaldson Company, Inc. | S$110,68 | +0,72 % | S$12,16B | S$1,39M | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | S$100,79 | -2,22 % | S$12,16B | S$1,91M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | S$63,9240 | -2,77 % | S$12,15B | S$359,01K | |
SNAP Snap Inc. | S$7,2367 | -2,08 % | S$12,14B | S$42,77M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | S$154,19 | +3,47 % | S$12,08B | S$1,03M | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | S$79,2699 | +2,39 % | S$12,05B | S$2,20M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | S$393,04 | +1,68 % | S$12,04B | S$1,62M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | S$39,0704 | +1,13 % | S$12,03B | S$2,68M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | S$43,4458 | -2,67 % | S$12,02B | S$1,04M | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | S$51,2855 | -1,89 % | S$12,00B | S$4,43M | |
MUSA MURPHY USA INC. | S$695,65 | +3,05 % | S$11,99B | S$362,58K | |
MASI Masimo Corporation | S$229,35 | +0,01 % | S$11,99B | S$1,08M | |
AGX Argan, Inc | S$875,07 | +2,84 % | S$11,94B | S$400,77K |
От 976 до 990 из 11220 результатов
Цена акции