Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €118,94 | -0,73 % | €5,15B | €268,88 | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €76,5623 | -0,02 % | €5,15B | €41,07K | |
UBSI United Bankshares Inc | €36,6782 | -0,05 % | €5,15B | €19,82 | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27,7974 | -0,02 % | €5,14B | €6,032 | |
PEGA Pegasystems Inc | €30,2319 | -0,09 % | €5,14B | €132,71 | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €36,0749 | -0,19 % | €5,13B | €17,23 | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25,1473 | +0,00 % | €5,09B | €6,51M | |
TAL TAL Education Group | €8,6439 | +3,08 % | €5,09B | €0,8618 | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38,4966 | +0,07 % | €5,09B | €8,75K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36,4283 | +0,14 % | €5,09B | €18,09 | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €40,6985 | +0,03 % | €5,08B | €3,16K | |
CROX Crocs, Inc. | €102,13 | +0,03 % | €5,08B | €8,618 | |
KLAR Klarna Group plc | €14,5213 | -0,59 % | €5,06B | €2,47K | |
AROC Archrock Inc | €29,3303 | -0,51 % | €5,05B | €921,35K | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €12,0900 | +1,88 % | €5,05B | €2,31M |
От 1261 до 1275 из 11220 результатов
Цена акции