Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | S$14,1013 | -0,09% | S$1,96B | S$1,67M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | S$28,7029 | -2,53% | S$1,96B | S$408,86K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | S$81,5538 | -0,84% | S$1,96B | S$55,97K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | S$37,8643 | -1,99% | S$1,96B | S$739,54K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | S$13,2801 | -1,05% | S$1,96B | S$3,00M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | S$122,48 | +1,96% | S$1,95B | S$420,57K | |
QCRH QCR Holdings Inc | S$115,36 | -2,68% | S$1,95B | S$244,45K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | S$69,3900 | -0,61% | S$1,94B | S$438,05K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | S$37,0303 | -13,60% | S$1,94B | S$11,72M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | S$38,5187 | -2,21% | S$1,94B | S$598,04K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | S$21,6716 | -2,31% | S$1,94B | S$1,29M | |
CNOB Center Bancorp Inc | S$37,6077 | -3,46% | S$1,94B | S$366,17K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | S$74,8945 | -2,89% | S$1,93B | S$245,69K | |
CNL Collective Mining Ltd. | S$20,5553 | -4,47% | S$1,93B | S$71,78K | |
EVTC EVERTEC, INC. | S$28,9596 | -7,42% | S$1,93B | S$1,07M |
Результати 2296 — 2310 з 11220
Ціна акції