Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €15,6892 | +5,14% | €919,90M | €834,52K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €25,7641 | +3,21% | €919,73M | €144,11K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €15,1683 | +12,77% | €918,07M | €4,55M | |
SVRA Savara Inc. | €4,5638 | +0,95% | €917,60M | €884,22K | |
THRM Gentherm Inc | €32,6529 | +0,29% | €916,07M | €232,18K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,2958 | +4,41% | €915,75M | €2,06M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,4154 | +3,51% | €913,79M | €874,89K | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,3751 | -0,23% | €913,07M | €115,21K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €8,0341 | +7,61% | €912,25M | €7,88M | |
AZTA Azenta, Inc. | €19,6589 | -4,44% | €908,11M | €1,20M | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,1333 | -1,64% | €907,88M | €3,62M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,5054 | +3,30% | €907,17M | €477,51K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €6,3076 | +23,32% | €906,18M | €7,89M | |
DEC Diversified Energy Company | €12,1415 | +0,28% | €906,14M | €592,21K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,6554 | +5,07% | €903,22M | €1,65M |
Результати 2596 — 2610 з 11220
Ціна акції