Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | €138,03 | +1,17% | €10,90B | €219,82K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €22,5410 | +0,08% | €10,90B | €18,22M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €9,1610 | -3,62% | €10,90B | €5,47M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €64,6783 | +1,76% | €10,88B | €864,87K | |
IVZ Invesco LTD | €24,1769 | +4,23% | €10,86B | €1,94M | |
SNN Smith & Nephew plc | €26,5619 | +3,07% | €10,86B | €2,02M | |
DINO HF Sinclair Corporation | €62,6378 | -0,80% | €10,84B | €1,17M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €165,51 | -13,80% | €10,82B | €4,05M | |
SAIA Saia, Inc. | €405,70 | +1,45% | €10,81B | €211,19K | |
ALGN Align Technology Inc | €144,82 | +4,01% | €10,78B | €615,68K | |
GGG Graco Inc | €63,9809 | +0,71% | €10,78B | €881,86K | |
PEN Penumbra, Inc. | €276,06 | +0,40% | €10,77B | €482,66K | |
QXO QXO, Inc. | €13,9224 | -1,64% | €10,77B | €11,90M | |
DVA DaVita Inc. | €165,43 | -1,48% | €10,74B | €467,17K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €38,7020 | +2,74% | €10,70B | €21,78K |
Результати 811 — 825 з 11220
Ціна акції