Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,4808 | -3,42% | -- | $15,76K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9600 | +0,28% | -- | $11,61K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46,9900 | +14,25% | -- | $543,40K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7000 | -0,21% | -- | $373,09K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13,9000 | -24,10% | -- | $3,03M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,7600 | -23,40% | -- | $224,35K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,60% | -- | $64,56K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $19,0500 | +26,33% | -- | $54,69K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -1,40% | -- | $15,62K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,9856 | -0,67% | -- | $612,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $20,0700 | +13,58% | -- | $500,67K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $4,9600 | -13,50% | -- | $30,76M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $154,00 | +13,19% | -- | $679,24K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $37,5000 | -14,90% | -- | $422,11K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6100 | -0,30% | -- | $8,49K |
Результати 8956 — 8970 з 11220
Ціна акції