Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €38,0039 | +0,00% | -- | €18,92 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €48,9695 | +0,00% | -- | €104,94 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,7177 | +0,02% | -- | €5,32K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €32,0445 | +0,00% | -- | €879,98 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,4476 | +0,00% | -- | €8,31K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €36,2897 | +0,00% | -- | €2,06K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €21,6598 | +0,24% | -- | €32,17K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,2984 | +0,00% | -- | €45,77K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,1652 | +0,00% | -- | €1,18K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,4064 | +0,00% | -- | €2,97K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €11,1060 | +8,59% | -- | €19,11K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €7,8536 | -5,88% | -- | €2,67K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,6046 | +0,00% | -- | €2,580 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €58,8291 | -0,87% | -- | €85,85K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,3342 | +0,00% | -- | €141,93 |
Результати 9076 — 9090 з 11220
Ціна акції