Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED346,78 | -0,12% | -- | AED9,62M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED163,78 | -1,68% | -- | AED885,57K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153,71 | -0,16% | -- | AED17,26K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | AED292,20 | -0,45% | -- | AED7,94M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED717,65 | -0,16% | -- | AED1,34M | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED145,75 | +0,13% | -- | AED1,51M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1 252,05 | -0,65% | -- | AED194,05K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED478,62 | -1,33% | -- | AED3,67M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED385,68 | -0,02% | -- | AED2,91M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2 546,78 | -0,70% | -- | AED21,92M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED309,24 | -0,93% | -- | AED6,99M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED805,25 | -0,40% | -- | AED199,82K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1 109,17 | -0,83% | -- | AED1,06M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED326,21 | -0,77% | -- | AED104,59K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED699,73 | -0,84% | -- | AED1,93M |
Результати 9631 — 9645 з 11220
Ціна акції