Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | R$66,8791 | -5,39% | -- | R$41,40M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | R$137,77 | -2,61% | -- | R$22,29K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | R$387,96 | -0,22% | -- | R$8,24M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | R$63,1184 | -2,28% | -- | R$22,64M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | R$299,43 | -0,23% | -- | R$31,02K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | R$274,20 | -0,02% | -- | R$22,44K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | R$248,10 | -0,51% | -- | R$3,92M | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | R$212,33 | -0,19% | -- | R$578,48K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | R$191,79 | -1,19% | -- | R$2,22K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | R$450,06 | -3,22% | -- | R$649,22K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | R$271,31 | -0,32% | -- | R$8,13K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | R$167,60 | -0,21% | -- | R$5,94M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | R$495,53 | -0,95% | -- | R$5,64K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | R$204,92 | -1,76% | -- | R$20,99K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | R$120,88 | -0,27% | -- | R$465,39K |
Результати 10471 — 10485 з 11220
Ціна акції