Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,7149 | +0,00% | -- | €23,94K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,4084 | -0,04% | -- | €242,97K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,5704 | -2,52% | -- | €38,63K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39,2810 | +1,27% | -- | €1,66K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €24,2770 | -3,59% | -- | €937,21 | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €24,9960 | -1,28% | -- | €594,05 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,3114 | -1,41% | -- | €64,25K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22,3353 | -0,39% | -- | €4,20K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105,59 | -2,62% | -- | €4,65K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €49,9602 | +0,03% | -- | €69,00K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,5825 | +0,03% | -- | €25,63K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €23,9485 | -0,69% | -- | €15,46K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €14,8255 | -4,95% | -- | €228,43K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €59,0995 | -5,02% | -- | €952,52K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,8378 | -9,75% | -- | €67,09K |
Результати 10786 — 10800 з 11220
Ціна акції