Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | $218,56 | +0,13% | $6,84B | $105,33K | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | $30,6770 | -0,79% | $6,83B | $387,18K | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | $40,3450 | -4,84% | $6,83B | $1,39M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | $14,0750 | -2,93% | $6,82B | $955,53K | |
PRIM Primoris Services Corporation | $124,78 | +0,38% | $6,82B | $511,06K | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | $27,4350 | -3,40% | $6,80B | $268,87K | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $32,9050 | -0,83% | $6,77B | $110,18K | |
ESTC Elastic N.V. | $64,8730 | -4,02% | $6,77B | $815,79K | |
HXL Hexcel Corporation | $88,4350 | +0,45% | $6,77B | $135,00K | |
OGC OceanaGold Corporation | $27,7390 | -4,67% | $6,75B | $36,44K | |
UEC Uranium Energy Corp. | $14,0420 | -9,07% | $6,75B | $6,50M | |
AXTI AXT Inc | $106,56 | -3,87% | $6,74B | $3,12M | |
FAF First American Financial Corporation | $64,2940 | -1,39% | $6,74B | $237,41K | |
LNC Lincoln National Corp. | $33,4350 | -4,18% | $6,74B | $843,76K | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | $68,1500 | +1,43% | $6,74B | $677,29K |
Результати 1156 — 1170 з 11220
Ціна акції