Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €233,27 | +0,00% | €3,88B | €81,14K | |
CBT Cabot Corporation | €73,8912 | +0,74% | €3,88B | €7,741 | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €98,6649 | -0,03% | €3,86B | €434,97K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,6535 | -0,68% | €3,86B | €680,41 | |
IBOC International Bancshares Corp | €61,0742 | +0,00% | €3,85B | €12,90 | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,4080 | -0,82% | €3,85B | €1,71M | |
AIR AAR Corp. | €95,7919 | +0,00% | €3,85B | €4,301 | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,7866 | +0,01% | €3,85B | €911,34K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,6449 | +0,62% | €3,85B | €21,50 | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,5174 | -1,10% | €3,84B | €865,36 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,6514 | +0,06% | €3,83B | €2,19K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,1525 | +0,13% | €3,83B | €3,440 | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €83,2674 | +0,38% | €3,83B | €157,41 | |
KNF Knife River Corporation | €64,9537 | -0,80% | €3,83B | €104,08 | |
LMND Lemonade, Inc. | €44,7304 | -1,25% | €3,83B | €3,09K |
Результати 1456 — 1470 з 11220
Ціна акції