Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,87 Tr | 0,20 -- | +35,19% |
2 SAHARA/USDT $3,17 Tr | 0,044 -- | +21,33% |
3 VINE/USDT $1,06 Tr | 0,019 -- | +14,56% |
4 RESOLV/USDT $1,59 Tr | 0,035 -- | +7,89% |
5 OL/USDT $436,22 N | 0,010 -- | +5,58% |
6 INJ/USDT $4,26 Tr | 4,81 -- | +5,41% |
7 KITE/USDT $1,90 Tr | 0,19 -- | +4,94% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,48 Tr | 0,044 -- | -16,53% |
2 KAITO/USDT $289,24 N | 0,45 -- | -10,04% |
3 ORDI/USDT $3,63 Tr | 4,56 -- | -9,34% |
4 LAYER/USDT $1,20 Tr | 0,10 -- | -9,27% |
5 LIT/USDT $1,45 Tr | 0,93 -- | -9,24% |
6 MON/USDT $1,79 Tr | 0,030 -- | -9,04% |
7 MOODENG/USDT $1,04 Tr | 0,059 -- | -8,67% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,62 Tr | -- | 1,26 -4,51% |
2 MEGA/USDT $3,91 Tr | -- | 0,11 -8,65% |
3 RLUSD/USDT $5,05 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,81 Tr | -- | 0,34 -7,38% |
5 CHIP/USDT $1,81 Tr | -- | 0,062 +0,53% |
6 USDS/USDT $17,18 N | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,48 Tr | -- | 0,044 -16,53% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766,15 Tr | $766,15 Tr | 80.496,40 -1,82% |
2 ETH/USDT $367,96 Tr | $367,96 Tr | 2.278,14 -2,65% |
3 SOL/USDT $67,80 Tr | $67,80 Tr | 94,56 -3,41% |
4 USDC/USDT $62,03 Tr | $62,03 Tr | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $43,84 Tr | $43,84 Tr | 0,10 -2,10% |
6 XRP/USDT $35,37 Tr | $35,37 Tr | 1,43 -3,06% |
7 SUI/USDT $29,42 Tr | $29,42 Tr | 1,24 -5,44% |