Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT AED268,93 N | 0,019 -- | -5,54% |
2 NIGHT/USDT AED22,57 Tr | 0,066 -- | -5,35% |
3 PRCL/USDT AED709,88 N | 0,027 -- | -4,30% |
4 GMT/USDT AED1,91 Tr | 0,018 -- | -3,96% |
5 POL/USDT AED18,10 Tr | 0,14 -- | -3,87% |
6 RENDER/USDT AED10,48 Tr | 2,33 -- | -3,59% |
7 YB/USDT AED246,31 N | 0,41 -- | -3,48% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,91 T | AED6,74 NT | 92.081,10 +1,37% |
2 ETH/USDT AED1,14 T | AED1,38 NT | 3.134,13 +0,39% |
3 XRP/USDT AED113,04 Tr | AED458,58 T | 2,06 +0,41% |
4 BNB/USDT AED52,77 Tr | AED458,49 T | 907,30 +0,67% |
5 SOL/USDT AED487,98 Tr | AED293,75 T | 141,91 +1,33% |
6 USDC/USDT AED216,98 Tr | AED273,14 T | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT AED18,14 Tr | AED103,83 T | 0,29 +0,31% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,91 T | AED1,91 T | 92.081,10 +1,37% |
2 ETH/USDT AED1,14 T | AED1,14 T | 3.134,13 +0,39% |
3 SOL/USDT AED487,98 Tr | AED487,98 Tr | 141,91 +1,33% |
4 USDC/USDT AED216,98 Tr | AED216,98 Tr | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT AED177,23 Tr | AED177,23 Tr | 0,13 +1,99% |
6 IP/USDT AED122,61 Tr | AED122,61 Tr | 3,02 +16,77% |
7 XRP/USDT AED113,04 Tr | AED113,04 Tr | 2,06 +0,41% |