Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 €229,68 Tr | 0,23 -- | +17,80% |
2 €1,05 Tr | 0,15 -- | +10,18% |
3 €2,28 Tr | 0,0029 -- | +9,85% |
4 €841,25 N | 0,0022 -- | +4,65% |
5 €2,43 Tr | 0,089 -- | +4,10% |
6 €669,96 N | 1.601,40 -- | +4,00% |
7 €518,10 N | 0,25 -- | +3,00% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 €229,66 Tr | -- | 0,23 +17,85% |
2 €1,03 Tr | -- | 0,13 -3,44% |
3 €17,92 Tr | -- | 0,0034 +0,56% |
4 €2,43 Tr | -- | 0,089 +4,10% |
5 €4,45 Tr | -- | 0,058 +1,44% |
6 €46,89 N | -- | 1,00 +0,02% |
7 €1,31 Tr | -- | 0,13 -4,76% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 €396,60 Tr | €1,85 NT | 109.161,00 +1,03% |
2 €579,25 Tr | €444,61 T | 4.308,59 -1,88% |
3 €74,46 Tr | €140,17 T | 2,76 -0,21% |
4 €11,09 Tr | €100,44 T | 845,40 -1,35% |
5 €166,73 Tr | €91,08 T | 197,08 -1,70% |
6 €23,82 Tr | €61,04 T | 0,99 +0,01% |
7 €751,36 N | €31,94 T | 4.294,08 -1,90% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 €579,25 Tr | €579,25 Tr | 4.308,59 -1,88% |
2 €396,60 Tr | €396,60 Tr | 109.161,00 +1,03% |
3 €229,68 Tr | €229,68 Tr | 0,23 +17,80% |
4 €166,73 Tr | €166,73 Tr | 197,08 -1,70% |
5 €148,15 Tr | €148,15 Tr | 0,21 -1,39% |
6 €85,04 Tr | €85,04 Tr | 8,32 -3,52% |
7 €74,94 Tr | €74,94 Tr | 167,94 -2,72% |