Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $5,22 Tr | 0,0058 -- | +62,24% |
2 LAYER/USDT $10,70 Tr | 0,30 -- | +49,90% |
3 ICE/USDT $1,51 Tr | 0,0021 -- | +37,28% |
4 ZBCN/USDT $2,19 Tr | 0,0030 -- | +34,62% |
5 PARTI/USDT $10,30 Tr | 0,070 -- | +29,82% |
6 FLUID/USDT $5,20 Tr | 3,54 -- | +24,17% |
7 WLFI/USDT $34,81 Tr | 0,14 -- | +22,59% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,42 Tr | $1,68 NT | 84.596,90 +2,02% |
2 ETH/USDT $348,61 Tr | $331,25 T | 2.749,83 +2,07% |
3 XRP/USDT $64,80 Tr | $117,00 T | 1,94 +2,38% |
4 BNB/USDT $21,49 Tr | $113,75 T | 828,50 +1,86% |
5 USDC/USDT $42,86 Tr | $74,07 T | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $124,60 Tr | $71,25 T | 128,00 +2,65% |
7 TRX/USDT $5,96 Tr | $25,93 T | 0,27 -0,49% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,42 Tr | $730,42 Tr | 84.596,90 +2,02% |
2 ETH/USDT $348,61 Tr | $348,61 Tr | 2.749,83 +2,07% |
3 SOL/USDT $124,60 Tr | $124,60 Tr | 128,00 +2,65% |
4 DOGE/USDT $90,68 Tr | $90,68 Tr | 0,13 +1,55% |
5 XRP/USDT $64,80 Tr | $64,80 Tr | 1,94 +2,38% |
6 USDC/USDT $42,86 Tr | $42,86 Tr | 1,00 -0,05% |
7 MMT/USDT $36,52 Tr | $36,52 Tr | 0,40 +8,98% |