Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT AED34,81 Tr | 0,0022 -- | +43,77% |
2 PARTI/USDT AED11,23 Tr | 0,11 -- | +18,90% |
3 BAT/USDT AED13,59 Tr | 0,26 -- | +17,37% |
4 BANANA/USDT AED2,21 Tr | 8,96 -- | +15,39% |
5 GLM/USDT AED5,96 Tr | 0,24 -- | +8,24% |
6 ASTR/USDT AED1,65 Tr | 0,014 -- | +7,56% |
7 SAFE/USDT AED6,15 Tr | 0,17 -- | +6,66% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 SD/USDT AED6,66 Tr | 0,27 -- | -27,46% |
2 UXLINK/USDT AED4,95 Tr | 0,024 -- | -20,44% |
3 VRA/USDT AED2,22 Tr | 0,00024 -- | -15,08% |
4 RESOLV/USDT AED5,48 Tr | 0,089 -- | -12,66% |
5 2Z/USDT AED1,60 Tr | 0,11 -- | -9,96% |
6 TNSR/USDT AED20,68 Tr | 0,13 -- | -9,65% |
7 DOOD/USDT AED1,21 Tr | 0,0041 -- | -9,45% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,84 T | AED6,71 NT | 91.426,00 +0,45% |
2 ETH/USDT AED871,44 Tr | AED1,34 NT | 3.020,59 -0,12% |
3 XRP/USDT AED102,10 Tr | AED490,60 T | 2,21 +0,44% |
4 BNB/USDT AED39,18 Tr | AED452,92 T | 894,50 +0,17% |
5 SOL/USDT AED272,83 Tr | AED288,36 T | 139,97 -2,15% |
6 USDC/USDT AED325,23 Tr | AED279,23 T | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT AED21,93 Tr | AED97,95 T | 0,28 +1,78% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,84 T | AED1,84 T | 91.426,00 +0,45% |
2 ETH/USDT AED871,44 Tr | AED871,44 Tr | 3.020,59 -0,12% |
3 USDC/USDT AED325,23 Tr | AED325,23 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT AED272,83 Tr | AED272,83 Tr | 139,97 -2,15% |
5 DOGE/USDT AED160,08 Tr | AED160,08 Tr | 0,15 -2,13% |
6 XRP/USDT AED102,10 Tr | AED102,10 Tr | 2,21 +0,44% |
7 PI/USDT AED90,62 Tr | AED90,62 Tr | 0,26 +3,72% |