Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | S$17,8934 | +1,46% | S$1,07B | S$601,00K | |
KFRC Kforce Inc. | S$60,9274 | +2,25% | S$1,07B | S$43,08K | |
EVMN Evommune, Inc. | S$26,6154 | +5,09% | S$1,07B | S$288,36K | |
EVC Entravision Communication | S$11,3547 | +2,86% | S$1,07B | S$778,44K | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | S$36,9741 | +4,33% | S$1,07B | S$201,55K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | S$34,4647 | +3,87% | S$1,06B | S$53,54K | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | S$24,1805 | +3,96% | S$1,06B | S$169,70K | |
MATW Matthews International Corp | S$32,2119 | -1,36% | S$1,06B | S$85,04K | |
TBPH Theravance Biopharma, Inc. | S$20,9227 | +2,39% | S$1,06B | S$138,98K | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | S$41,6130 | +2,89% | S$1,06B | S$28,16K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | S$8,8029 | -3,00% | S$1,06B | S$124,93K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | S$11,6615 | +3,36% | S$1,06B | S$204,99K | |
CAPL CrossAmerica Partners LP Common units representing limited partner interests | S$28,0608 | -0,13% | S$1,05B | S$18,90K | |
ROOT Root, Inc. Class A Common Stock | S$68,2233 | +1,49% | S$1,05B | S$51,11K | |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | S$25,4859 | +0,33% | S$1,05B | S$40,86K |
2791-2805 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu