Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse Inc | $484,53 | -0,02% | $11,80B | $201,00 | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | $24,7720 | +0,05% | $11,79B | $11,41K | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | $72,7400 | +0,83% | $11,78B | $1,29K | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $409,00 | +0,12% | $11,74B | $834,00 | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | $80,6800 | +0,02% | $11,70B | $11,87K | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | $11,2600 | -1,49% | $11,70B | $483,62K | |
RVTY Revvity, Inc. | $100,58 | -0,49% | $11,66B | $41,00 | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | $39,8600 | +0,03% | $11,64B | $1,000 | |
OKLO Oklo Inc. | $64,3300 | -1,35% | $11,63B | $444,32K | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | $249,52 | +0,09% | $11,60B | $167,00 | |
FMS Fresenius Medical Care AG | $21,6600 | +3,64% | $11,58B | $3,96K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | $29,9650 | -1,20% | $11,58B | $30,43K | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | $32,2600 | +0,06% | $11,56B | $124,00 | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | $177,40 | +0,03% | $11,53B | $2,30K | |
MP MP Materials Corp. | $66,7877 | -2,57% | $11,51B | $96,31K |
856-870 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu