Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,8908 | -1,06% | -- | €1,34M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,0201 | -0,39% | -- | €1,31M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0326 | -0,24% | -- | €38,13K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,9565 | -1,01% | -- | €707,86 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0981 | -0,04% | -- | €2,92M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,6006 | -0,22% | -- | €62,38K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €107,24 | -1,11% | -- | €5,72M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0745 | +0,01% | -- | €111,43K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5615 | -0,15% | -- | €3,44K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,29 | +0,82% | -- | €173,63K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,4518 | -0,56% | -- | €56,04 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4494 | -0,86% | -- | €11,09K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,41 | -0,01% | -- | €937,75K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,5381 | -0,79% | -- | €243,95K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,37 | -0,69% | -- | €16,19K |
9601-9615 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu