Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | AED170,43 | -0,45% | AED35,80B | AED10,68M | |
FORM FormFactor Inc. | AED462,96 | +0,74% | AED35,67B | AED5,78M | |
R Ryder System, Inc. | AED956,40 | +0,90% | AED35,64B | AED1,07M | |
BAX Baxter International Inc. | AED67,7687 | -1,23% | AED35,62B | AED16,85M | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | AED488,85 | -2,16% | AED35,57B | AED5,20M | |
AAL American Airlines Group Inc. | AED49,8623 | -2,55% | AED35,56B | AED263,21M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | AED95,3537 | -1,26% | AED35,53B | AED139,12M | |
FLS Flowserve Corporation | AED271,66 | -3,07% | AED35,44B | AED5,40M | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | AED142,33 | +0,05% | AED35,42B | AED7,52M | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | AED808,08 | +5,14% | AED35,40B | AED1,76M | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | AED308,43 | -4,63% | AED35,35B | AED7,58M | |
BPOP Popular Inc | AED544,26 | -1,93% | AED35,20B | AED1,40M | |
BXP BXP, Inc. | AED223,69 | -0,51% | AED35,15B | AED3,74M | |
W Wayfair Inc. | AED252,56 | -4,92% | AED35,03B | AED10,20M | |
SARO StandardAero, Inc. | AED92,1948 | -0,16% | AED34,97B | AED22,33M |
961-975 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu