Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZE Array Digital Infrastructure, Inc. 5.500% Senior Notes due 2070 | €14,4196 | -1,33% | -- | €548,36 | |
UZF Array Digital Infrastructure, Inc. 5.500% Senior Notes due 2070 | €14,4447 | -0,45% | -- | €679,17 | |
WHRpA Whirlpool Corporation Depositary Shares, each representing a 1/20th interest in a share of 8.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | €30,4530 | +0,58% | -- | €5,85K | |
WRBpE W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058 | €18,5778 | -0,23% | -- | €5,59K | |
WRBpG W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060 | €13,8877 | -0,12% | -- | €2,37K | |
WRBpH W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 2061 | €13,4060 | +0,10% | -- | €2,66K |
11311-11316 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu