Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System Inc | AED790,27 | +1,04% | AED25,78B | AED1,09M | |
MIDD Middleby Corp | AED573,96 | +0,25% | AED25,74B | AED2,32M | |
AXS Axis Capital Holders Limited | AED347,29 | -0,93% | AED25,70B | AED2,02M | |
JBTM JBT Marel Corporation | AED465,05 | -2,43% | AED25,70B | AED1,65M | |
RGEN Repligen Corp | AED447,24 | +0,52% | AED25,68B | AED2,43M | |
PB Prosperity Bancshares Inc | AED248,12 | -1,60% | AED25,54B | AED2,79M | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | AED35,9964 | -2,68% | AED25,51B | AED117,51M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | AED235,45 | +0,66% | AED25,50B | AED2,23M | |
OR OR Royalties Inc. | AED128,37 | -5,16% | AED25,48B | AED2,80M | |
RAL Ralliant Corporation | AED230,16 | +1,08% | AED25,43B | AED4,16M | |
MORN Morningstar, Inc. | AED664,10 | -2,47% | AED25,42B | AED1,84M | |
LKQ LKQ Corporation | AED93,7375 | -0,51% | AED25,38B | AED7,37M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | AED71,2214 | -1,12% | AED25,35B | AED11,58M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | AED266,67 | -3,21% | AED25,35B | AED8,64M | |
RIG Transocean LTD. | AED22,7365 | -0,96% | AED25,16B | AED135,72M |
1141-1155 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu