Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings, Inc. | $23,3700 | +0,95% | $5,67B | $674,00 | |
NOVT Novanta Inc. Common Stock | $166,98 | +0,02% | $5,67B | $402,29K | |
ABCB Ameris Bancorp | $82,7700 | +0,00% | $5,67B | $340,99K | |
S SentinelOne, Inc. | $16,1600 | -0,86% | $5,67B | $9,69K | |
CHE Chemed Corporation | $426,86 | +0,00% | $5,66B | $216,05K | |
IBP INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | $201,74 | +0,00% | $5,65B | $586,00K | |
ESAB ESAB Corporation | $89,0700 | +0,00% | $5,62B | $567,53K | |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | $10,9500 | +0,00% | $5,58B | $67,00 | |
YOU Clear Secure, Inc. | $55,9900 | -0,16% | $5,58B | $2,30K | |
G GENPACT LIMITED | $31,7700 | -1,64% | $5,58B | $2,49M | |
BLCO Bausch + Lomb Corporation | $14,8700 | +0,00% | $5,57B | $1,00M | |
NJR New Jersey Resources Corp | $53,8400 | +0,00% | $5,57B | $392,57K | |
KRG Kite Realty Group Trust | $26,8400 | +0,00% | $5,56B | $904,30K | |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | $49,5600 | +0,00% | $5,55B | $1,62M | |
LPL LG Display Co. Ltd. | $5,3900 | -6,42% | $5,55B | $15,20K |
1291-1305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu