
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/25 | €0.092443 | €0.097021 | €0.096818 | €0.092443 | €48.95万 |
2026/02/24 | €0.092689 | €0.094779 | €0.092485 | €0.088586 | €117.32万 |
2026/02/23 | €0.089894 | €0.094532 | €0.092689 | €0.086292 | €146.19万 |
2026/02/22 | €0.097608 | €0.097939 | €0.089937 | €0.089410 | €87.86万 |
2026/02/21 | €0.091117 | €0.098177 | €0.097642 | €0.088051 | €158.34万 |
2026/02/20 | €0.089376 | €0.091780 | €0.091041 | €0.087915 | €84.60万 |
2026/02/19 | €0.093352 | €0.094668 | €0.089367 | €0.087337 | €145.18万 |
2026/02/18 | €0.091202 | €0.094966 | €0.093403 | €0.091151 | €95.65万 |
2026/02/17 | €0.089945 | €0.092247 | €0.091126 | €0.089580 | €86.40万 |
2026/02/16 | €0.089979 | €0.092069 | €0.089928 | €0.088399 | €129.35万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65284。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




