热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED83.07万 | AED6.75万亿 | 141,989.10 +0.54% |
2 ETH/AUD AED109.65万 | AED1.34万亿 | 4,664.60 -1.89% |
3 USDT/AUD AED161.07万 | AED6,749.38亿 | 1.54 +0.17% |
4 XRP/AUD AED9.05万 | AED4,720.88亿 | 3.29 -0.64% |
5 SOL/AUD AED13.50万 | AED2,918.85亿 | 220.10 +2.14% |
6 USDC/AUD AED58.00 | AED2,735.53亿 | 1.54 +0.65% |
7 TRUMP/AUD AED49.82 | AED50.66亿 | 10.22 -3.65% |
成交额榜
更多