📉 Market Today | 04/11/25
Top Losers (24h):
🔴 $TAO: $402.29 | -13.45%
🔴 $SPX: $0.63965 | -12.26%
🔴 $MORPHO: $1.6328 | -10.32%
🔴 $ETH: $3,257.9 | -9.16%
🔴 $OKB: $121.44 | -8.66%
🔴 $AERO: $0.81746 | -8.58%
🔴 $KAIA: $0.085567 | -8.19%
🔴 $APT: $2.5575 | -7.23%
🔴 $SOL: $154.5 | -6.38%
🔴 $DEXE: $6.0672 | -6.34%
🔴 $TON: $1.8908 | -6.11%
🔴 $PENGU: $0.014412 | -5.75%
🔴 $IP: $3.7068 | -5.56%
🔴 $NEXO: $1.0353 | -5.48%
🔴 $FLR: $0.013616 | -5.47%
🔴 $KAS: $0.04451 | -5.45%
🔴 $RENDER: $1.8725 | -5.41%
🔴 $ENS: $12.582 | -5.30%
🔴 $CRO: $0.12152 | -5.21%
🔴 $BNB: $936.09 | -5.14%
1.11万
2
本页面内容由第三方提供。除非另有说明,欧易不是所引用文章的作者,也不对此类材料主张任何版权。该内容仅供参考,并不代表欧易观点,不作为任何形式的认可,也不应被视为投资建议或购买或出售数字资产的招揽。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情况下,此类人工智能生成的内容可能不准确或不一致。请阅读链接文章,了解更多详情和信息。欧易不对第三方网站上的内容负责。包含稳定币、NFTs 等在内的数字资产涉及较高程度的风险,其价值可能会产生较大波动。请根据自身财务状况,仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。

