
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | €0.63735 | €0.66445 | €0.64869 | €0.63735 | €8.62万 |
2025/09/11 | €0.63224 | €0.64204 | €0.63590 | €0.62542 | €7.18万 |
2025/09/10 | €0.61579 | €0.63496 | €0.63104 | €0.61374 | €4.84万 |
2025/09/09 | €0.62474 | €0.64110 | €0.61647 | €0.61638 | €3.27万 |
2025/09/08 | €0.61724 | €0.62874 | €0.62866 | €0.60948 | €6.85万 |
2025/09/07 | €0.61562 | €0.62371 | €0.61724 | €0.61255 | €1.70万 |
2025/09/06 | €0.62312 | €0.62559 | €0.61664 | €0.61263 | €3.83万 |
2025/09/05 | €0.61903 | €0.63957 | €0.62465 | €0.61502 | €2.98万 |
2025/09/04 | €0.63974 | €0.64178 | €0.61851 | €0.61851 | €3.18万 |
2025/09/03 | €0.62550 | €0.63871 | €0.63871 | €0.62235 | €1.31万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.3583。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。