
追踪 Near Protocol 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Near Protocol 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €1.9611 | €2.0293 | €1.8090 | €1.8038 | €708.62万 | 
| 2025/10/29 | €2.0077 | €2.0302 | €1.9628 | €1.9006 | €340.04万 | 
| 2025/10/28 | €2.0388 | €2.0760 | €2.0077 | €1.9723 | €549.99万 | 
| 2025/10/27 | €2.0397 | €2.0898 | €2.0362 | €1.9973 | €515.13万 | 
| 2025/10/26 | €1.9654 | €2.0457 | €2.0397 | €1.9472 | €350.64万 | 
| 2025/10/25 | €1.9153 | €1.9723 | €1.9628 | €1.9032 | €361.03万 | 
| 2025/10/24 | €1.8989 | €1.9922 | €1.9153 | €1.8773 | €534.25万 | 
| 2025/10/23 | €1.9066 | €1.9127 | €1.8989 | €1.8090 | €630.74万 | 
| 2025/10/22 | €2.0276 | €2.0345 | €1.9084 | €1.8634 | €689.32万 | 
| 2025/10/21 | €1.9818 | €2.0423 | €2.0276 | €1.8695 | €496.85万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Near Protocol 价格历史常见问题
在 Near Protocol 的价格历史中,Near Protocol 历史最高价格为 €17.7963。
了解 Near Protocol 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Near Protocol 在市场中的波动以及深入了解 Near Protocol 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



