
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | S$0.26110 | S$0.26451 | S$0.26350 | S$0.25844 | S$9,239.39 |
2026/02/27 | S$0.26388 | S$0.27109 | S$0.26249 | S$0.25743 | S$2.14万 |
2026/02/26 | S$0.27286 | S$0.28197 | S$0.26603 | S$0.26413 | S$4.02万 |
2026/02/25 | S$0.26135 | S$0.27248 | S$0.27071 | S$0.25351 | S$1.73万 |
2026/02/24 | S$0.25882 | S$0.26476 | S$0.26008 | S$0.25072 | S$12.07万 |
2026/02/23 | S$0.27906 | S$0.27906 | S$0.26287 | S$0.26287 | S$2.15万 |
2026/02/22 | S$0.30069 | S$0.30069 | S$0.27830 | S$0.27729 | S$1.04万 |
2026/02/21 | S$0.30309 | S$0.30474 | S$0.30107 | S$0.29803 | S$6,616.59 |
2026/02/20 | S$0.29576 | S$0.29981 | S$0.29715 | S$0.28956 | S$4,300.41 |
2026/02/19 | S$0.30335 | S$0.30562 | S$0.29550 | S$0.28943 | S$1.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 S$29.5087。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




