
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.010623 | €0.011083 | €0.011039 | €0.010519 | €2.29万 | 
| 2025/10/30 | €0.011247 | €0.011412 | €0.010615 | €0.010597 | €4.00万 | 
| 2025/10/29 | €0.011542 | €0.011637 | €0.011256 | €0.011239 | €2.00万 | 
| 2025/10/28 | €0.011550 | €0.011724 | €0.011524 | €0.011429 | €1.27万 | 
| 2025/10/27 | €0.011542 | €0.011663 | €0.011498 | €0.011446 | €2.35万 | 
| 2025/10/26 | €0.011360 | €0.011654 | €0.011550 | €0.011273 | €7,194.50 | 
| 2025/10/25 | €0.011316 | €0.011403 | €0.011316 | €0.011239 | €3,994.30 | 
| 2025/10/24 | €0.011230 | €0.011386 | €0.011282 | €0.011178 | €1.40万 | 
| 2025/10/23 | €0.011239 | €0.011290 | €0.011273 | €0.010944 | €2.02万 | 
| 2025/10/22 | €0.011741 | €0.011784 | €0.011273 | €0.011109 | €2.07万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 €1.8023。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



