
追踪 The Graph 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
The Graph 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | S$0.082332 | S$0.085282 | S$0.074150 | S$0.071592 | S$36.62万 | 
2025/11/02  | S$0.083833 | S$0.085308 | S$0.082398 | S$0.081771 | S$8.83万 | 
2025/11/01  | S$0.081354 | S$0.084146 | S$0.083729 | S$0.078770 | S$18.07万 | 
2025/10/31  | S$0.078718 | S$0.082124 | S$0.081602 | S$0.076486 | S$27.57万 | 
2025/10/30  | S$0.083011 | S$0.086339 | S$0.078783 | S$0.078431 | S$45.19万 | 
2025/10/29  | S$0.084290 | S$0.085451 | S$0.083024 | S$0.080388 | S$44.33万 | 
2025/10/28  | S$0.085608 | S$0.087500 | S$0.084159 | S$0.082868 | S$24.00万 | 
2025/10/27  | S$0.085960 | S$0.088205 | S$0.085269 | S$0.084068 | S$20.27万 | 
2025/10/26  | S$0.084420 | S$0.086965 | S$0.086365 | S$0.083520 | S$11.88万 | 
2025/10/25  | S$0.082698 | S$0.085086 | S$0.084316 | S$0.082541 | S$10.63万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易The Graph 价格历史常见问题
在 The Graph 的价格历史中,The Graph 历史最高价格为 S$3.7715。
了解 The Graph 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 The Graph 在市场中的波动以及深入了解 The Graph 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



