
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/21 | R$23,139.44 | R$23,139.44 | R$21,742.62 | R$20,697.72 | R$258.90万 |
2025/11/20 | R$23,339.75 | R$23,816.19 | R$23,128.61 | R$22,787.53 | R$65.18万 |
2025/11/19 | R$23,929.88 | R$24,243.89 | R$23,312.68 | R$23,285.61 | R$44.36万 |
2025/11/18 | R$23,280.20 | R$24,086.89 | R$24,000.26 | R$22,581.79 | R$280.03万 |
2025/11/17 | R$24,633.70 | R$25,537.84 | R$23,323.51 | R$23,171.92 | R$140.84万 |
2025/11/16 | R$25,153.44 | R$25,472.87 | R$24,655.36 | R$24,639.11 | R$52.12万 |
2025/11/15 | R$25,315.86 | R$25,554.08 | R$25,169.69 | R$24,536.25 | R$161.96万 |
2025/11/14 | R$26,534.01 | R$26,550.26 | R$25,315.86 | R$24,758.22 | R$185.13万 |
2025/11/13 | R$26,284.97 | R$27,584.33 | R$26,517.77 | R$25,353.76 | R$198.73万 |
2025/11/12 | R$26,393.25 | R$26,696.43 | R$26,252.49 | R$25,770.64 | R$172.07万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 R$514,422.0。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




