
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | €3.9981 | €4.0186 | €3.9453 | €3.9095 | €273.70萬 |
2025/09/10 | €3.8601 | €4.0186 | €3.9947 | €3.8430 | €175.55萬 |
2025/09/09 | €3.8976 | €3.9879 | €3.8609 | €3.8260 | €371.51萬 |
2025/09/08 | €3.8021 | €3.9086 | €3.8959 | €3.7817 | €131.09萬 |
2025/09/07 | €3.7254 | €3.8260 | €3.8038 | €3.7160 | €194.99萬 |
2025/09/06 | €3.7697 | €3.8081 | €3.7271 | €3.7169 | €71.35萬 |
2025/09/05 | €3.7416 | €3.8822 | €3.7680 | €3.6947 | €383.06萬 |
2025/09/04 | €3.8677 | €3.8907 | €3.7416 | €3.7246 | €99.35萬 |
2025/09/03 | €3.7177 | €3.8677 | €3.8669 | €3.7152 | €104.61萬 |
2025/09/02 | €3.7595 | €3.8106 | €3.7169 | €3.6819 | €141.45萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 €38.1830。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。