
追蹤 Flare Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Flare Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/10 | €0.011218 | €0.011509 | €0.011089 | €0.011012 | €32.11萬 |
2025/12/09 | €0.011132 | €0.011492 | €0.011218 | €0.011046 | €22.02萬 |
2025/12/08 | €0.011158 | €0.011397 | €0.011140 | €0.011003 | €18.08萬 |
2025/12/07 | €0.011175 | €0.011372 | €0.011166 | €0.010935 | €16.57萬 |
2025/12/06 | €0.011200 | €0.011320 | €0.011183 | €0.010978 | €25.49萬 |
2025/12/05 | €0.011791 | €0.011817 | €0.011200 | €0.010944 | €34.36萬 |
2025/12/04 | €0.011911 | €0.012211 | €0.011774 | €0.011594 | €35.73萬 |
2025/12/03 | €0.012022 | €0.012314 | €0.011903 | €0.011748 | €32.59萬 |
2025/12/02 | €0.011517 | €0.012108 | €0.012040 | €0.011269 | €52.65萬 |
2025/12/01 | €0.012999 | €0.013033 | €0.011526 | €0.011500 | €46.77萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Flare Network 價格歷史常見問題
在 Flare Network 的價格歷史中,Flare Network 歷史最高價格為 €0.077067。
瞭解 Flare Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Flare Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Flare Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




