
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/16 | €0.11591 | €0.11711 | €0.10894 | €0.10877 | €76.04萬 |
2025/11/15 | €0.11703 | €0.11849 | €0.11582 | €0.11040 | €88.04萬 |
2025/11/14 | €0.12357 | €0.12400 | €0.11694 | €0.11109 | €93.31萬 |
2025/11/13 | €0.12408 | €0.12761 | €0.12357 | €0.12013 | €89.92萬 |
2025/11/12 | €0.12417 | €0.13725 | €0.12408 | €0.12004 | €138.01萬 |
2025/11/11 | €0.12951 | €0.13234 | €0.12426 | €0.12340 | €122.04萬 |
2025/11/10 | €0.14009 | €0.14086 | €0.12933 | €0.12778 | €187.29萬 |
2025/11/09 | €0.14267 | €0.14697 | €0.14018 | €0.13062 | €269.94萬 |
2025/11/08 | €0.11410 | €0.16849 | €0.14267 | €0.11410 | €1,006.18萬 |
2025/11/07 | €0.10403 | €0.11419 | €0.11402 | €0.10180 | €103.16萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.85276。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



