
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/21 | €1.3734 | €1.3751 | €1.1816 | €1.1426 | €5,519.23萬 |
2025/11/20 | €1.3754 | €1.4427 | €1.3736 | €1.3110 | €2,899.85萬 |
2025/11/19 | €1.4492 | €1.4760 | €1.3757 | €1.3742 | €2,214.76萬 |
2025/11/18 | €1.4369 | €1.4740 | €1.4484 | €1.3719 | €3,327.32萬 |
2025/11/17 | €1.4510 | €1.5070 | €1.4368 | €1.4129 | €3,215.44萬 |
2025/11/16 | €1.5500 | €1.5602 | €1.4511 | €1.4478 | €2,031.06萬 |
2025/11/15 | €1.5641 | €1.5814 | €1.5508 | €1.4827 | €2,320.35萬 |
2025/11/14 | €1.7323 | €1.7363 | €1.5636 | €1.5131 | €5,785.82萬 |
2025/11/13 | €1.7354 | €1.7845 | €1.7328 | €1.6932 | €2,693.00萬 |
2025/11/12 | €1.8055 | €1.8228 | €1.7359 | €1.7277 | €2,131.39萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6627。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




