أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | 67.8798€ | +2.85% | 3.28B€ | 65.43K€ | |
OII Oceaneering International Inc. | 33.8118€ | +3.49% | 3.27B€ | 148.04K€ | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | 12.2120€ | +5.50% | 3.27B€ | 1.07M€ | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 33.8668€ | +2.45% | 3.27B€ | 227.93K€ | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 47.1409€ | +1.70% | 3.27B€ | 475.22K€ | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 71.8349€ | +3.34% | 3.27B€ | 390.33K€ | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | 25.4947€ | +1.07% | 3.26B€ | 477.53K€ | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 56.0677€ | +2.78% | 3.24B€ | 204.72K€ | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | 20.2625€ | -0.17% | 3.24B€ | 47.30€ | |
KAI Kadant Inc. | 263.01€ | -2.06% | 3.24B€ | 52.92K€ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 263.64€ | +0.26% | 3.23B€ | 24.00K€ | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | 54.4079€ | +4.31% | 3.23B€ | 171.96K€ | |
TPC Tutor Perini Corporation | 62.0791€ | -0.10% | 3.23B€ | 47.60K€ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 7.0563€ | +1.93% | 3.23B€ | 700.65K€ | |
RNST Renasant Corporation | 34.7844€ | +2.61% | 3.23B€ | 165.14K€ |
1591 - 1605 من 11220 نتائج
سعر السهم