أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 40.7187$ | +1.24% | 3.53B$ | 5.48K$ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 57.2300$ | +0.05% | 3.53B$ | 1.37K$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 11.6000$ | +0.00% | 3.52B$ | 7.000$ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 60.4700$ | +0.02% | 3.51B$ | 6.05K$ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 16.7500$ | +0.00% | 3.50B$ | 3.00K$ | |
OGN Organon & Co. | 13.4000$ | +0.00% | 3.50B$ | 4.57K$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 26.1100$ | +0.00% | 3.49B$ | 136.62K$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 187.42$ | +0.27% | 3.49B$ | 2.000$ | |
FUL H.B. Fuller Company | 61.9000$ | +0.62% | 3.49B$ | 508.00$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 11.3950$ | -0.04% | 3.49B$ | 3.44K$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 247.92$ | -0.27% | 3.48B$ | 11.00$ | |
ARX Accelerant Holdings | 14.9000$ | +1.99% | 3.48B$ | 136.00$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 36.9900$ | +0.33% | 3.46B$ | 621.00$ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 15.3000$ | +0.72% | 3.46B$ | 2.54K$ | |
EXTR Extreme Networks | 28.8000$ | +0.03% | 3.46B$ | 292.00$ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم