أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | 15.8541€ | +2.36% | 2.65B€ | 181.45K€ | |
HAE Haemonetics Corporation | 58.3037€ | +2.91% | 2.65B€ | 166.75K€ | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | 57.0524€ | +8.52% | 2.64B€ | 436.13K€ | |
CURB Curbline Properties Corp. | 25.0251€ | +0.34% | 2.64B€ | 71.97K€ | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | 10.2469€ | -2.73% | 2.64B€ | 1.21M€ | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | 22.3144€ | +0.14% | 2.64B€ | 462.03K€ | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | 92.2195€ | +0.21% | 2.63B€ | 69.42K€ | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | 12.7426€ | -3.16% | 2.63B€ | 825.81K€ | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | 89.3299€ | +2.27% | 2.63B€ | 6.10K€ | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 12.1303€ | +1.11% | 2.63B€ | 428.66K€ | |
KBH KB Home | 44.4362€ | +1.00% | 2.63B€ | 242.90K€ | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | 4.2785€ | +0.51% | 2.62B€ | 1.41M€ | |
FSM Fortuna Mining Corp. | 8.1485€ | +0.58% | 2.62B€ | 1.05M€ | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | 9.3869€ | +1.07% | 2.61B€ | 821.13K€ | |
LXP LXP Industrial Trust | 43.7439€ | +1.49% | 2.61B€ | 62.88K€ |
1756 - 1770 من 11220 نتائج
سعر السهم