أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 95.0291€ | -3.57% | 2.49B€ | 834.85K€ | |
BKV BKV Corporation | 23.1039€ | -0.20% | 2.49B€ | 128.74K€ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 59.5885€ | +0.93% | 2.49B€ | 43.14K€ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 19.0860€ | +3.03% | 2.48B€ | 185.79K€ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.3429€ | +1.94% | 2.48B€ | 524.91K€ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 20.4680€ | +1.02% | 2.48B€ | 468.82K€ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.8723€ | -0.83% | 2.47B€ | 95.43K€ | |
NHC National Healthcare Corp. | 160.02€ | -0.20% | 2.47B€ | 29.97K€ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 23.8435€ | +2.84% | 2.47B€ | 395.29K€ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 19.4033€ | +3.78% | 2.47B€ | 2.68M€ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 8.4495€ | -4.89% | 2.46B€ | 2.18M€ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 55.7615€ | +5.14% | 2.46B€ | 2.77M€ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 6.7467€ | -4.33% | 2.46B€ | 8.34M€ | |
PHIN PHINIA Inc. | 70.3222€ | +2.17% | 2.45B€ | 39.76K€ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 13.4805€ | +0.03% | 2.45B€ | 184.36K€ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم