أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | 29.6941€ | +0.67% | 503.19M€ | 18.06€ | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 7.8020€ | +0.00% | 501.01M€ | 4.301€ | |
PRAA PRA Group, Inc. | 12.0686€ | +0.07% | 500.66M€ | 86.02€ | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | 10.5719€ | +0.08% | 499.87M€ | 4.64K€ | |
MCS The Marcus Corporation | 17.0492€ | +1.64% | 499.83M€ | 128.21K€ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 3.6602€ | -0.47% | 499.42M€ | 224.51€ | |
VBNK VersaBank Common Shares | 17.1524€ | -0.65% | 499.17M€ | 19.78€ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 9.8880€ | +0.13% | 498.72M€ | 157.43K€ | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | 5.0408€ | +0.00% | 498.64M€ | 26.66€ | |
ARVN Arvinas, Inc | 6.6149€ | -0.13% | 498.40M€ | 5.10K€ | |
ONT Onterris, Inc. | 14.6836€ | +3.46% | 497.70M€ | 371.60€ | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 10.3310€ | -7.62% | 496.35M€ | 0.8602€ | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | 7.3547€ | +0.00% | 495.93M€ | 51.61€ | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | 23.6426€ | -0.02% | 495.72M€ | 177.20€ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 14.1331€ | -0.12% | 495.64M€ | 27.50K€ |
3091 - 3105 من 11220 نتائج
سعر السهم