أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0611€ | +0.00% | 354.68M€ | 1.721€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 10.9886€ | -0.62% | 354.58M€ | 5.97K€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.4119€ | +2.99% | 354.50M€ | 465.80K€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.9703€ | +1.63% | 353.09M€ | 188.83K€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.7556€ | +4.15% | 352.77M€ | 201.18K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.0624€ | -3.74% | 352.74M€ | 20.01K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 7.9897€ | +1.03% | 351.88M€ | 171.13K€ | |
MEI Methode Electronics | 11.1142€ | -2.15% | 351.83M€ | 386.85K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 25.4063€ | +2.52% | 351.13M€ | 16.63K€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.1666€ | -4.66% | 351.07M€ | 755.55K€ | |
WTBA West Bancorporation | 20.3379€ | +1.74% | 350.78M€ | 8.38K€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.8675€ | +0.05% | 350.54M€ | 178.12€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.4342€ | +3.14% | 350.45M€ | 6.11K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1448€ | +1.03% | 350.43M€ | 6.00K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4635€ | +1.39% | 349.80M€ | 162.90K€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم