أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | 5.3441AED | -8.49% | 462.11MAED | 3.47MAED | |
WEA Western Asset Premier Bond Fund | 38.8960AED | -0.47% | 461.52MAED | 219.70KAED | |
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 54.3589AED | +0.27% | 461.46MAED | 67.23KAED | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 47.2335AED | -0.46% | 461.13MAED | 79.58KAED | |
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. Common Stock | 17.4279AED | +2.04% | 460.52MAED | 167.34KAED | |
BNC CEA Industries Inc. Common Stock | 9.4577AED | -6.36% | 460.05MAED | 1.27MAED | |
IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 38.3634AED | -0.33% | 457.54MAED | 3.78KAED | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | 4.0754AED | -1.81% | 457.24MAED | 14.69MAED | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 15.6098AED | -6.59% | 457.09MAED | 1.93MAED | |
ONCY Oncolytics Biotech, Inc. Common Shares | 3.2325AED | -5.12% | 455.91MAED | 5.69MAED | |
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares | 40.8794AED | +0.45% | 455.68MAED | 2.66MAED | |
ENGN enGene Therapeutics Inc. Common Stock | 6.1888AED | -3.16% | 455.18MAED | 2.98MAED | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 21.4130AED | -0.85% | 454.49MAED | 195.09KAED | |
ANNA AleAnna, Inc. Class A Common Stock | 12.3042AED | +3.08% | 454.11MAED | 1.11MAED | |
IAF abrdn Australia Equity Fund, Inc. | 46.5356AED | -0.81% | 452.60MAED | 32.63KAED |
4441 - 4455 من 11220 نتائج
سعر السهم