أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 47.3081€ | -0.45% | -- | 83.34K€ | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 21.7733€ | +0.09% | -- | 424.67€ | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 90.9552€ | -7.03% | -- | 446.87K€ | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 30.8821€ | -0.50% | -- | 7.73K€ | |
DRAM Roundhill Memory ETF | 60.0482€ | +0.20% | -- | 22.26M€ | تداول |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 26.3933€ | +0.51% | -- | 664.13€ | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 32.7332€ | +0.42% | -- | 6.13K€ | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | 3.8332€ | -3.05% | -- | 30.24M€ | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 36.2219€ | -1.13% | -- | 83.46K€ | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 17.2607€ | -0.88% | -- | 4.81K€ | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 32.0872€ | +1.47% | -- | 8.38K€ | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 8.7174€ | +0.10% | -- | 686.17K€ | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | 12.3939€ | -15.70% | -- | 24.32K€ | |
DRNZ REX Drone ETF | 23.3396€ | -7.03% | -- | 277.46K€ | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 25.2390€ | -0.81% | -- | 50.02K€ |
6046 - 6060 من 11220 نتائج
سعر السهم