أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 21.9319€ | +0.12% | -- | 7.22K€ | |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 21.7858€ | +0.08% | -- | 5.95K€ | |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 22.2585€ | +0.06% | -- | 5.40K€ | |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 22.1467€ | +0.10% | -- | 414.23€ | |
IBMU iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF | 21.8150€ | +0.23% | -- | 86.79€ | |
IBMV iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bond ETF | 21.7763€ | +0.09% | -- | 26.64€ | |
IBMW iShares iBonds Dec 2034 Term Muni Bond ETF | 21.7162€ | +0.08% | -- | 0.8594€ | |
IBMX iShares iBonds Dec 2035 Term Muni Bond ETF | 21.6354€ | +0.34% | -- | 0.8594€ | |
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF | 27.0934€ | +0.37% | -- | 7.97K€ | |
IBOT VanEck Robotics ETF | 57.4036€ | -0.68% | -- | 4.36K€ | |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 30.1263€ | +2.08% | -- | 458.91€ | |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 19.6330€ | +0.04% | -- | 40.54K€ | |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 19.2033€ | +0.07% | -- | 38.52K€ | |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 19.0056€ | +0.09% | -- | 22.32K€ | |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 18.5759€ | +0.14% | -- | 37.82K€ |
7096 - 7110 من 11220 نتائج
سعر السهم