أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 56.7100$ | -1.24% | -- | 251.00$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 290.14$ | +0.86% | -- | 6.31M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.2990$ | +0.63% | -- | 63.25K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.4190$ | +0.26% | -- | 2.25K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.6070$ | +0.09% | -- | 28.38K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 214.39$ | +1.04% | -- | 79.02K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 379.49$ | +0.66% | -- | 54.13K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 142.72$ | +0.49% | -- | 76.17K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 108.23$ | +0.26% | -- | 369.71K$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 162.10$ | +0.19% | -- | 30.62K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 428.02$ | +0.07% | -- | 81.35K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 104.60$ | +0.46% | -- | 13.94K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 295.79$ | -0.29% | -- | 62.39K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 54.9880$ | -0.82% | -- | 122.70K$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 122.48$ | +1.63% | -- | 736.00$ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم