أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.3064€ | +14.32% | -- | 18.29M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.6073€ | -2.56% | -- | 8.48K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.9519€ | -0.57% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.4332€ | -13.60% | -- | 4.07K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.7634€ | -0.19% | -- | 127.71K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9816€ | -0.12% | -- | 87.08€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8730€ | -0.13% | -- | 103.46€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.3148€ | +0.04% | -- | 1.97K€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2532€ | -0.08% | -- | 1.18K€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.8395€ | +0.02% | -- | 37.51K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.6843€ | +0.11% | -- | 130.19€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0482€ | -0.31% | -- | 1.724€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 47.0804€ | -1.22% | -- | 13.77K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.6033€ | -1.11% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 33.7120€ | -1.39% | -- | 4.54K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم