أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 114.00$ | +1.22% | -- | 129.00$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 34.2660$ | -0.48% | -- | 74.71K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 25.7200$ | -0.20% | -- | 8.41K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.5350$ | +0.41% | -- | 9.95K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.2490$ | +0.09% | -- | 312.00$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 256.73$ | +1.01% | -- | 2.69K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.8710$ | +0.19% | -- | 189.00$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 20.1040$ | +6.11% | -- | 112.85K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 12.4250$ | -0.44% | -- | 6.38K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 32.0960$ | -3.69% | -- | 14.00$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.7510$ | +1.27% | -- | 4.72K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 37.1690$ | +1.18% | -- | 4.86K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 36.5600$ | -0.34% | -- | 10.69K$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 39.2840$ | +0.47% | -- | 27.86K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.1150$ | +0.20% | -- | 41.63K$ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم