أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 17.0723€ | -0.63% | -- | 18.07€ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 48.2310€ | +0.32% | -- | 7.12K€ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 31.1234€ | +0.19% | -- | 395.83€ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 21.8782€ | +0.28% | -- | 2.81K€ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 21.7793€ | +0.04% | -- | 3.87K€ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 17.1153€ | -0.50% | -- | 1.30K€ | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 68.2919€ | +0.27% | -- | 97.60K€ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 23.7593€ | +0.25% | -- | 173.82€ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 88.1969€ | -0.05% | -- | 626.13K€ | |
STLR Stellar ETF | 21.2122€ | -3.97% | -- | 2.85K€ | |
STLU 2x Stellar ETF | 23.0907€ | -4.82% | -- | 6.74K€ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 31.3902€ | +0.46% | -- | 6.023€ | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 40.4048€ | +0.07% | -- | 42.59K€ | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 26.8648€ | +0.18% | -- | 3.62K€ | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 46.0841€ | -0.08% | -- | 19.35K€ |
9091 - 9105 من 11220 نتائج
سعر السهم